南京交通调查报告
南京交通调查报告
交通调查是一种用客观的手段,测定道路交通流以及与其有关现象的数据,并进行分析,从而了解与掌握交通流的规律,其目的是为了向交通城建规划与环保以及公安交通管理等部门提供改善、优化道路交通的实际参考资料和数据。交通调查的对象主要是交通流现象,而与交通流有关的诸如国民经济发展、经济结构、运输状况、城乡规划、道路等交通设施、交通环境、汽车的行驶特性、地形、气候、气象及其他安全设施和措施等等均可作专项调查。主要调查有交通量、行车速度、密度、延误、OD调查、停车、行人、自行车调查、交通事故、交通环境、交通流调查等。
一、 调查目的
本次调查的主要内容包括:交叉口及干道基本段交通情况的调查。对于交叉口我们选取南京市清凉门交叉口进行调查,主要调查该交叉口地形与通行条件、控制信号、分车型流量流向、车辆到达、交叉口延误及行人违章。干道基本段选取南京市城市主干道虎踞路进行调查。主要调查该干道基本段的路段交通量。具体调查目的分列如下:
(1)通过实地调查获得清凉门交叉口和虎踞路基本段高峰时段的交通流信息,运用交通流理论分析交叉口和路段基本段的特性。
(2)运用所学知识,就调查的结果进行分析,发现其优点以及实际中存在的不合理问题,并提出建设性意见和自己的解决方法。
(3)将调查所得数据作为资料积累,以便为后期的交通仿真、交通规划等试验提供真实可靠的数据。
二、调查项目
(1)清凉门交叉口的地形和通行条件。
(2)清凉门交叉口控制信号调查。
(3)清凉门交叉口分车型流量流向调查。
(4)清凉门交叉口延误调查。
(5)清凉门交叉口公交车延误调查。
(6)虎踞路基本段交通流调查。
三、调查地点及时间
本次调查分两部分,一是清凉门交叉口交通调查,二是虎踞路基本段交通流调查,根据实际情况,调查的时间地点分列如下:
1、 地点:清凉门交叉口;时间:6月23日上午9:00~10:00。
图一 清凉门交叉口电子地图 图二 清凉门交叉口CAD图
地点:虎踞路天桥;时间:6月22日上午8:15~9:15。
四、调查设计方案
实际调查是6月22日,因此在此之前的一天,即6月21日下午实地考察清凉门交叉口的地形和通行条件。通过实地考察,草绘出交叉口的形状,每个进口和出口的车道数,交叉口引道上的车道变化情况。有了这些实地考察的资料,就可以进行下面的调查。
㈠ 、清凉门交叉口交通情况调查
经调查,清凉门交叉口属于正常十字交叉,地形平坦且为3相位信号控制,比较利于通行。
1、 交叉口流量流向调查
交通量调查是为了获得车和(或)人在街道或公路系统的选定点处运动情况的真实数据。
⑴、 调查方案
由于清凉门交叉口属于交通量较大的交叉口,因此采用三个人一组调查一个入口道的交通流量流向。记录进入交叉口的每一辆汽车,并按车辆类型和转弯方向(分为右转、直行和左转),每10min计一次。调查时间选在9:00—10:00的高峰小时。观测点如图一所示。
⑵、 调查的相关数据
现行的交叉口采用的是多相位的定时信号控制。
清凉门交叉口在早晚交通高峰时会使用一套与其他时间不同的交通灯配时方案。
清凉门交叉口各信号灯配时图(平峰时期)
地点:南进口 日期:2010年6月23日 时间:9:00-10:00 天气:晴
方向 | 直行 | |||||||
车种 | 公交车 | 出租车 | 小客车 | 中客车 | 大客车 | 货车 | 摩托车 | 总数 |
9:00-9:10 | 11 | 2 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 36 |
9:10-9:20 | 9 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 |
9:20-9:30 | 13 | 8 | 13 | 6 | 1 | 5 | 1 | 47 |
9:30-9:40 | 9 | 3 | 20 | 9 | 1 | 0 | 2 | 44 |
9:40-9:50 | 9 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 31 |
9:50-10:00 | 8 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 30 |
车辆总数 | 59 | 18 | 89 | 30 | 5 | 8 | 6 | 215 |
方向 | 左转 | |||||||
车种 | 公交车 | 出租车 | 小客车 | 中客车 | 大客车 | 货车 | 摩托车 | 总数 |
9:00-9:10 | 4 | 11 | 20 | 6 | 0 | 1 | 6 | 48 |
9:10-9:20 | 5 | 10 | 27 | 5 | 0 | 1 | 5 | 53 |
9:20-9:30 | 4 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 39 |
9:30-9:40 | 1 | 8 | 20 | 8 | 0 | 1 | 8 | 46 |
9:40-9:50 | 4 | 9 | 36 | 5 | 0 | 0 | 10 | 64 |
9:50-10:00 | 5 | 12 | 20 | 7 | 0 | 0 | 5 | 49 |
车辆总数 | 23 | 58 | 140 | 34 | 0 | 3 | 41 | 299 |
方向 | 右转 | |||||||
车种 | 公交车 | 出租车 | 小客车 | 中客车 | 大客车 | 货车 | 摩托车 | 总数 |
9:00-9:10 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9:10-9:20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9:20-9:30 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
9:30-9:40 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9:40-9:50 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9:50-10:00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
车辆总数 | 6 | 5 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 55 |
地点:北进口 日期:2010年6月23日 时间:9:00-10:00 天气:晴
方向 | 直行 | |||||||
车种 | 公交车 | 出租车 | 小客车 | 中客车 | 大客车 | 货车 | 摩托车 | 总数 |
9:00-9:10 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
9:10-9:20 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
9:20-9:30 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
9:30-9:40 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 22 |
9:40-9:50 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
9:50-10:00 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 22 |
车辆总数 | 12 | 38 | 29 | 14 | 0 | 5 | 13 | 111 |
方向 | 左转 | |||||||
车种 | 公交车 | 出租车 | 小客车 | 中客车 | 大客车 | 货车 | 摩托车 | 总数 |
9:00-9:10 | 2 | 13 | 47 | 11 | 1 | 0 | 0 | 74 |
9:10-9:20 | 5 | 16 | 64 | 4 | 2 | 0 | 3 | 94 |
9:20-9:30 | 1 | 12 | 42 | 7 | 1 | 1 | 1 | 65 |
9:30-9:40 | 4 | 9 | 25 | 6 | 2 | 0 | 1 | 47 |
9:40-9:50 | 4 | 6 | 31 | 11 | 1 | 2 | 0 | 55 |
9:50-10:00 | 3 | 11 | 55 | 8 | 0 | 2 | 1 | 80 |
车辆总数 | 19 | 67 | 264 | 47 | 7 | 5 | 6 | 415 |
方向 | 右转 | |||||||
车种 | 公交车 | 出租车 | 小客车 | 中客车 | 大客车 | 货车 | 摩托车 | 总数 |
9:00-9:10 | 0 | 5 | 36 | 5 | 0 | 2 | 0 | 48 |
9:10-9:20 | 0 | 5 | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 42 |
9:20-9:30 | 0 | 7 | 35 | 7 | 0 | 1 | 0 | 50 |
9:30-9:40 | 0 | 7 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 37 |
9:40-9:50 | 0 | 13 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 |
9:50-10:00 | 0 | 5 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 |
车辆总数 | 0 | 42 | 187 | 35 | 1 | 4 | 0 | 269 |
地点:东进口 日期:2010年6月23日 时间:9:00-10:00 天气:晴
方向 | 直行 | |||||||
车种 | 公交车 | 出租车 | 小客车 | 中客车 | 大客车 | 货车 | 摩托车 | 总数 |
9:00-9:10 | 5 | 14 | 40 | 5 | 0 | 0 | 13 | 77 |
9:10-9:20 | 8 | 11 | 43 | 10 | 0 | 2 | 18 | 92 |
9:20-9:30 | 5 | 12 | 48 | 7 | 0 | 0 | 11 | 83 |
9:30-9:40 | 7 | 22 | 45 | 9 | 1 | 0 | 10 | 94 |
9:40-9:50 | 5 | 14 | 38 | 7 | 0 | 0 | 13 | 77 |
9:50-10:00 | 6 | 22 | 50 | 11 | 3 | 2 | 13 | 107 |
车辆总数 | 36 | 95 | 264 | 49 | 4 | 4 | 78 | 530 |
方向 | 左转 | |||||||
车种 | 公交车 | 出租车 | 小客车 | 中客车 | 大客车 | 货车 | 摩托车 | 总数 |
9:00-9:10 | 1 | 15 | 56 | 17 | 0 | 1 | 0 | 90 |
9:10-9:20 | 2 | 14 | 42 | 15 | 0 | 3 | 1 | 77 |
9:20-9:30 | 1 | 10 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80 |
9:30-9:40 | 2 | 18 | 74 | 8 | 0 | 1 | 0 | 103 |
9:40-9:50 | 0 | 21 | 77 | 16 | 0 | 1 | 0 | 115 |
9:50-10:00 | 0 | 30 | 81 | 12 | 0 | 3 | 1 | 127 |
车辆总数 | 6 | 108 | 390 | 77 | 0 | 9 | 2 | 592 |
方向 | 右转 | |||||||
车种 | 公交车 | 出租车 | 小客车 | 中客车 | 大客车 | 货车 | 摩托车 | 总数 |
9:00-9:10 | 3 | 7 | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 34 |
9:10-9:20 | 4 | 11 | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 48 |
9:20-9:30 | 2 | 8 | 17 | 8 | 0 | 1 | 7 | 43 |
9:30-9:40 | 3 | 8 | 27 | 3 | 0 | 1 | 3 | 45 |
9:40-9:50 | 5 | 11 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 | 55 |
9:50-10:00 | 2 | 17 | 33 | 12 | 0 | 0 | 1 | 65 |
车辆总数 | 19 | 62 | 151 | 37 | 1 | 6 | 14 | 290 |
地点:西进口 日期:2010年6月23日 时间:9:00-10:00 天气:晴
方向 | 直行 | |||||||
车种 | 公交车 | 出租车 | 小客车 | 中客车 | 大客车 | 货车 | 摩托车 | 总数 |
9:00-9:10 | 7 | 15 | 61 | 13 | 0 | 0 | 37 | 133 |
9:10-9:20 | 8 | 23 | 87 | 6 | 0 | 1 | 25 | 150 |
9:20-9:30 | 3 | 8 | 76 | 8 | 0 | 2 | 22 | 119 |
9:30-9:40 | 8 | 19 | 98 | 13 | 0 | 0 | 26 | 164 |
9:40-9:50 | 6 | 11 | 63 | 15 | 0 | 0 | 14 | 109 |
9:50-10:00 | 5 | 22 | 71 | 16 | 3 | 0 | 21 | 138 |
车辆总数 | 37 | 98 | 456 | 71 | 3 | 3 | 145 | 813 |
方向 | 左转 | |||||||
车种 | 公交车 | 出租车 | 小客车 | 中客车 | 大客车 | 货车 | 摩托车 | 总数 |
9:00-9:10 | 1 | 15 | 69 | 10 | 0 | 3 | 0 | 98 |
9:10-9:20 | 1 | 4 | 46 | 12 | 0 | 1 | 15 | 79 |
9:20-9:30 | 1 | 7 | 54 | 11 | 0 | 1 | 16 | 90 |
9:30-9:40 | 0 | 13 | 64 | 12 | 0 | 0 | 11 | 100 |
9:40-9:50 | 0 | 13 | 33 | 12 | 0 | 0 | 9 | 67 |
9:50-10:00 | 0 | 10 | 30 | 8 | 0 | 1 | 4 | 53 |
车辆总数 | 3 | 62 | 296 | 65 | 0 | 6 | 55 | 487 |
方向 | 右转 | |||||||
车种 | 公交车 | 出租车 | 小客车 | 中客车 | 大客车 | 货车 | 摩托车 | 总数 |
9:00-9:10 | 3 | 9 | 43 | 4 | 0 | 1 | 4 | 64 |
9:10-9:20 | 5 | 2 | 42 | 7 | 0 | 2 | 2 | 60 |
9:20-9:30 | 4 | 7 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 36 |
9:30-9:40 | 3 | 5 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9:40-9:50 | 4 | 5 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9:50-10:00 | 4 | 9 | 36 | 9 | 0 | 1 | 3 | 62 |
车辆总数 | 23 | 37 | 196 | 29 | 0 | 4 | 13 | 302 |
2、 交叉口延误调查
延误是指由于交通摩阻与交通管制引起的行驶时间损失。影响延误的主要因素有驾驶员、车辆、道路、转向车比例、交通负荷、服务水平、交通控制、环境等。
⑴、调查方案
根据以上的各进口道流量及实际拥堵情况,我们选择东进口和南进口道进行延误调查。并采用点样本法,由四个人完成调查。其中一人持秒表,按预先选定的时间间隔通知另外三人。第二个人每到一个预定的时间间隔清点一次停在停车线后面的车数。第三个人清点经过停车通过停车线的车辆数。第四个人清点不经停车通过停车线的车辆数。
⑵、调查的相关数据
日期:2010年6月22日 时间:17:00—17:15 地点:清凉门交叉口东进口
开始时间 | 对于交叉口引道抽样时间间隔为15分钟的数据 | |||||
交叉口引道上不同时间停过的车辆数 | 交叉口引道交通量 | |||||
00~15s | 15~30s | 30~45s | 45~60s | 停止车辆数 | 不停车辆数 | |
17:00 | 0 | 7 | 11 | 19 | 20 | 18 |
17:01 | 24 | 31 | 38 | 45 | 0 | 0 |
17:02 | 30 | 24 | 28 | 32 | 40 | 15 |
17:03 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
17:04 | 2 | 7 | 11 | 16 | 0 | 14 |
17:05 | 28 | 35 | 42 | 45 | 0 | 0 |
17:06 | 32 | 24 | 25 | 25 | 34 | 10 |
17:07 | 17 | 0 | 0 | 8 | 27 | 30 |
17:08 | 24 | 30 | 30 | 34 | 0 | 12 |
17:09 | 37 | 37 | 38 | 13 | 20 | 0 |
17:10 | 22 | 23 | 5 | 0 | 39 | 31 |
17:11 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 | 29 |
17:12 | 16 | 18 | 12 | 12 | 17 | 7 |
17:13 | 21 | 14 | 2 | 0 | 29 | 25 |
17:14 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 | 19 |
合计 | 272 | 257 | 265 | 275 | 253 | 237 |
日期:2010年6月22日 时间:17:20—17:35 地点:清凉门交叉口南进口
开始时间 | 对于交叉口引道抽样时间间隔为15分钟的数据 | |||||
交叉口引道上不同时间停过的车辆数 | 交叉口引道交通量 | |||||
00~15s | 15~30s | 30~45s | 45~60s | 停止车辆数 | 不停车辆数 | |
17:20 | 14 | 18 | 19 | 0 | 23 | 0 |
17:21 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 13 |
17:22 | 8 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 |
17:23 | 14 | 15 | 14 | 0 | 18 | 0 |
17:24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
17:25 | 8 | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 |
17:26 | 18 | 21 | 17 | 0 | 26 | 4 |
17:27 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 |
17:28 | 11 | 15 | 16 | 22 | 0 | 0 |
17:29 | 27 | 29 | 25 | 0 | 31 | 0 |
17:30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 5 |
17:31 | 10 | 11 | 14 | 16 | 0 | 0 |
17:32 | 22 | 28 | 23 | 0 | 28 | 0 |
17:33 | 3 | 8 | 10 | 13 | 0 | 4 |
17:34 | 15 | 17 | 18 | 27 | 0 | 0 |
合计 | 152 | 190 | 191 | 123 | 126 | 46 |
3、干道基本段交通情况调查
我们选取南京市城市主干道虎踞路进行调查。主要调查该干道基本段的路段交通量。
⑴、路段交通量调查
相关数据如下表:
日期:2010年6月22日 时间: 8:15-9:15 地点:虎踞路天桥上 天气:阴
方向 | 由南向北 | |||||||
车种 | 公交车 | 出租车 | 小客车 | 中客车 | 大客车 | 货车 | 摩托车 | 总数 |
8:15-8:25 | 15 | 80 | 544 | 79 | 2 | 1 | 114 | 835 |
8:25-8:35 | 17 | 67 | 510 | 62 | 6 | 4 | 142 | 808 |
8:35-8:45 | 14 | 76 | 500 | 90 | 14 | 7 | 152 | 853 |
8:45-8:55 | 17 | 75 | 420 | 80 | 6 | 7 | 125 | 730 |
8:55-9:05 | 9 | 89 | 490 | 122 | 10 | 4 | 131 | 855 |
9:05-9:15 | 17 | 94 | 420 | 119 | 8 | 5 | 116 | 779 |
车辆总数 | 89 | 481 | 2884 | 552 | 46 | 28 | 780 | 4860 |
方向 | 由北向南 | |||||||
车种 | 公交车 | 出租车 | 小客车 | 中客车 | 大客车 | 货车 | 摩托车 | 总数 |
8:15-8:25 | 16 | 65 | 355 | 63 | 8 | 4 | 98 | 609 |
8:25-8:35 | 18 | 78 | 372 | 54 | 4 | 4 | 68 | 598 |
8:35-8:45 | 16 | 71 | 400 | 66 | 8 | 1 | 60 | 622 |
8:45-8:55 | 18 | 63 | 471 | 60 | 8 | 6 | 47 | 673 |
8:55-9:05 | 14 | 75 | 423 | 61 | 11 | 4 | 31 | 619 |
9:05-9:15 | 13 | 74 | 370 | 75 | 3 | 8 | 32 | 575 |
车辆总数 | 95 | 426 | 2391 | 379 | 42 | 27 | 336 | 3696 |
⑵、公交车的延误调查
清凉门交叉口东出口处公交到达时刻 | ||||||||
班次 | 第一辆 | 第二辆 | 第三辆 | 第四辆 | 第五辆 | 第六辆 | 第七辆 | 第八辆 |
20路 | 16:54 | 17:05 | 17:07 | 17:15 | 17:31 | |||
43路 | 16:49 | 16:52 | 17:00 | 17:00 | 17:03 | 17:13 | 17:13 | 17:19 |
60路 | 16:47 | 16:53 | 16:57 | 17:03 | 17:07 | 17:10 | 17:13 | 17:19 |
91路 | 16:46 | 16:54 | 16:56 | 16:59 | 17:10 | 17:12 | 17:22 | 17:25 |
132路 | 16:48 | 16:54 | 16:56 | 17:10 | 17:12 | 17:22 | 17:34 | |
152路 | 16:51 | 16:57 | 17:07 | 17:16 | 17:22 | 17:32 | ||
303路 | 16:49 | 17:19 | 17:25 | 17:31 | ||||
317路 | 16:47 | 16:52 | 17:25 | |||||
汉江 | 16:59 | 17:12 | 17:27 | |||||
汉六 | 16:51 | 17:16 |
清凉门交叉口东进口处公交到达时刻 | ||||||||
班次 | 第一辆 | 第二辆 | 第三辆 | 第四辆 | 第五辆 | 第六辆 | 第七辆 | 第八辆 |
20路 | 4:52 | 4:53 | 5:04 | 5:13 | 5:15 | 5:21 | ||
43路 | 4:46 | 4:47 | 4:53 | 4:56 | 5:07 | 5:12 | 5:24 | 5:28 |
60路 | 4:46 | 4:48 | 4:56 | 4:59 | 4:59 | 4:59 | 5:12 | 5:15 |
91路 | 4:52 | 4:57 | 5:04 | 5:09 | 5:13 | 5:28 | 5:29 | 5:31 |
132路 | 4:47 | 4:49 | 4:49 | 4:53 | 5:14 | 5:15 | 5:27 | 5:31 |
152路 | 4:50 | 5:05 | 5:14 | 5:21 | 5:30 | |||
303路 | 4:47 | 4:57 | 5:18 | 5:34 | 5:34 | |||
317路 | 4:51 | 4:57 | 5:12 | 5:17 |
公交车到站间隔时间不均匀,原则上公交车发车时间是按一定间隔的,所以车辆在路上的延误比较大,这样会影响乘客等待的心,所以公交车规划还有待改善。