婴儿用品调研报告
目 录
TOC \o "1-3" \h \z \u 一、婴儿用品行业概况 - 1 -
(4)询盘最多的20个国家09年上半年相比08年上半年变化情况 - 5 -
一、婴儿用品行业概况
婴儿用品行业定义
婴儿用品,主要有婴儿车、婴儿尿布、婴儿玩具、婴儿喂养用品、婴儿家具、早教书籍音像、婴儿围兜、婴儿湿巾、婴儿睡袋、婴儿护肤品等。
出口退税
2009年6月起,婴儿车出口退税为15%,婴儿服装类产品为16%。
行业前景
婴儿用品行业主要出口对象
2009年01~10月我国婴儿车出口全球明细(单位:美元):
出口地 | 出口额 | 增长率 | 出口地 | 出口额 | 增长率 |
窗体顶端 美国窗体底端 | 172,956,671 | -24.4% | 加拿大 | 14,303,013 | -17.9% |
英国 | 53,466,013 | -27% | 韩国 | 11,654,430 | -12.7% |
荷兰 | 44,991,193 | 5.6% | 阿联酋 | 11,151,246 | -1.6% |
日本 | 33,069,074 | -11.4% | 巴西 | 10,764,906 | 29.7% |
德国 | 28,846,791 | -14.1% | 阿根廷 | 10,662,323 | 3.1% |
法国 | 27,585,329 | -26.8% | 智利 | 10,464,721 | -27.1% |
西班牙 | 18,188,811 | -29% | 墨西哥 | 10,429,220 | -28.6% |
俄罗斯 | 17,836,029 | -29% | 沙特阿拉伯 | 7,681,096 | 10% |
意大利 | 17,644,660 | -11.9% | 哈萨克斯坦 | 7,584,585 | -68.2% |
澳大利亚 | 15,657,251 | 7.4% | 巴拿马 | 7,457,133 | -18.8% |
2009年01~10月我国婴儿车全国各地区出口额前30位(单位:美元):
出口地区 | 出口额 | 增长率 | 出口地区 | 出口额 | 增长率 |
窗体顶端 广东东莞窗体底端 | 147,771,688 | -25.1% | 江苏苏州市 | 5,309,763 | -47.6% |
江苏昆山市 | 119,064,218 | -18.4% | 江苏扬州市 | 5,271,164 | -32.8% |
广东中山市 | 107,176,318 | -23.1% | 上海市其他 | 4,982,393 | 2.3% |
浙江慈溪 | 49,927,423 | -3.6% | 浙江嘉兴 | 4,704,169 | -35.3% |
广东深圳市 | 37,173,751 | -28.8% | 新疆伊宁市 | 3,894,325 | -77.4% |
厦门杏林出口加工区 | 22,220,540 | 102.6% | 新疆乌鲁木齐市 | 3,525,748 | -83% |
浙江宁波市 | 19,671,620 | -25.4% | 福建漳州 | 3,336,334 | -26.3% |
湖北孝感 | 16,444,207 | 1.2% | 福建泉州 | 2,725,132 | -26.4% |
江苏太仓市 | 12,958,502 | 6.9% | 上海市嘉定县 | 2,432,049 | -56.3% |
浙江绍兴 | 11,802,562 | -9.7% | 江苏江阴市 | 2,150,340 | 21.5% |
广东珠海市 | 10,927,332 | 2.6% | 广东江门 | 1,620,175 | -55.7% |
广东番禺 | 9,479,988 | -27.6% | 安徽六安 | 1,558,786 | 388.6% |
浙江余姚 | 9,326,883 | -25.3% | 上海市金山县 | 1,449,969 | -41% |
深圳特区 | 9,119,879 | 34.9% | 浙江义乌 | 1,402,464 | -87.1% |
江苏泰州市 | 7,871,019 | -27.4% | 宁波经济技术开发区 | 1,243,849 | 47 %窗体底端 |
注:以上数据来源中国海关(http://www.customs.gov.cn)
•美国(数据来源:美国海关)
•日本(数据来源:日本海关)
•法国(数据来源:法国海关)
(4)询盘最多的20个国家09年上半年相比08年上半年变化情况
国家/地区 | 询盘增长率 | 买家增长率 | |
1 | 美国 | 104% | 10% |
2 | 巴基斯坦 | 163% | 89% |
3 | 香港 | 77% | 53% |
4 | 埃及 | 50% | 41% |
5 | 英国 | -21% | -1% |
6 | 台湾 | 256% | 35% |
7 | 土耳其 | 141% | 67% |
8 | 印度 | 25% | 52% |
9 | 澳大利亚 | 1% | -3% |
10 | 马来西亚 | 85% | 82% |
11 | 印度尼西亚 | 10% | 96% |
12 | 波兰 | 99% | 35% |
13 | 尼日利亚 | 240% | 135% |
14 | 韩国 | 61% | 33% |
15 | 加拿大 | 23% | -2% |
16 | 南非 | 53% | 64% |
17 | 阿联酋 | 81% | 58% |
18 | 以色列 | 71% | 14% |
19 | 法国 | 170% | 96% |
20 | 菲律宾 | 70% | 94% |
注:以上列表所列数据引用日期2008.12~2009.11
2009年三季度,阿里巴巴国际站的注册会员数首次突破千万大关达到1048万,买家数、海外日均访问量等核心指标均创历史新高;中国供应商收到的询盘总数更是同比增长了90.6%。
网站买家数 / 会员总量
海外访问量 / 中国供应商反馈量
随着阿里巴巴网站海外会员、海外访问量的加速增长,以及买家为抵御金融危机而更多的选择网上采购,阿里巴巴的供应商会员将因此收获更多的商机和订单,成为网上贸易的最大赢家;而与此同时,买家也将因网上采购的便利性和低成本而获益良多。