湖南卫视天声一队调查报告
湖南卫视天声一队调查报告
调查结果:
第1题 您的性别?
选项 | 小计 | 比例 |
男 | 8 |
|
女 | 12 |
|
第2题 您的年龄段?
选项 | 小计 | 比例 |
20岁以下 | 2 |
|
20~25 | 17 |
|
26~35 | 0 |
|
36~50 | 0 |
|
50岁以上 | 1 |
|
第3题 您的职业是?:
选项 | 小计 | 比例 |
学生 | 19 |
|
公务员 | 0 |
|
自由职业 | 0 |
|
公司职员 | 0 |
|
商人 | 0 |
|
退休 | 1 |
|
其他 | 0 |
|
第4题 您知道湖南卫视《天声一队》栏目吗?
选项 | 小计 | 比例 |
知道 | 14 |
|
不知道 | 6 |
|
第5题 您看《天声一队》的频率是?
选项 | 小计 | 比例 |
每期必看 | 2 |
|
每月一到两次 | 10 |
|
偶尔 | 3 |
|
从来不看 | 5 |
|
第6题 您是通过什么渠道了解《天声一队》的?
选项 | 小计 | 比例 |
湖南卫视 | 17 |
|
视频网站 | 1 |
|
微博 | 2 |
|
新闻 | 0 |
|
其他 | 0 |
|
第7题 《天声一队》关注 “慈善”话题,您知道节目的捐助项目是什么吗?
选项 | 小计 | 比例 |
爱心校车 | 18 |
|
残疾资助 | 1 |
|
灾区重建 | 1 |
|
第8题 《天声一队》最吸引你的地方在哪里?
选项 | 小计 | 比例 |
用音乐诠释爱心的公益主题 | 13 |
|
明星倾情投入带来的感动 | 10 |
|
现场捐款环节 | 6 |
|
好听的歌 | 7 |
|
炫美的舞台 | 4 |
|
温暖有爱 | 9 |
|
第9题 您知道以下哪个品牌冠名了《天声一队》吗?
选项 | 小计 | 比例 |
步步高 | 1 |
|
苏宁易购 | 19 |
|
自然堂 | 0 |
|
美的 | 0 |
|