浙江卫视整体形象调查报告
浙江卫视整体形象调查报告
一、调研背景与宗旨
浙江卫视是浙江省主导电视台和电视新闻中心——浙江电视台的主打栏目。近年来,浙江卫视在全国收视率节节攀升,许多栏目在全国各地好评如潮,为了更好的研究浙江卫视,为此进行了浙江卫视整体形象的测量调查报告。
二、调研流程与方法
i调查对象
浙江卫视收视观众
ii调查方法
问卷调查
网上联机问卷调查,通过网络问卷调查方式来收集原始数据进行调研分析。
iii资料分析
适度参考相关数据、行业发展资讯,根据有关收视方面的资料进行收集整理,充分利用各种资料进行全方位分析。
iv数据统计
对收集来的数据资料运用科学方法进行统计
v统计校验
网上调查来源的误差有四方面:第一是抽样误差,第二是无回复误差,第三是回复误差,第四是数据处理误差。
在最大程度减小调查误差方面做出以下处理:
1 通过最新的互联网用户结构数据作为分层抽样的依据,在调查过程中动态调整样本结构。
2 通过缓冲样本的方式来减少无回复误差
3 通过采取严格的技术、人工手段来减少回复误差,包括:
a 数据前台JS验证+验证码提交方式
b 答题时间过长或过短都将被剔除
c 不拥有真实用户名、email等完整问卷填写个人信息的问卷都将被剔除
d 企业恶意作弊插件所引起的无效问卷将被剔除
e 重复用户信息的问卷将被剔除
vi交叉分析
交叉分析是研究两个特征之间的相互依赖性问题。利用统计学的列联表分析来实现目的。
三、报告摘要
选项 | 小计 | 比例 |
A、男 | 25 |
|
B、女 | 125 |
|
本题有效填写人次 | 150 |
1 被调查人性别
选项 | 小计 | 比例 |
A、初中 | 0 |
|
B、高中 | 25 |
|
C、本科 | 125 |
|
D、硕士 | 0 |
|
E、博士 | 0 |
|
本题有效填写人次 | 150 |
2 文化程度
3 您听说过浙江卫视吗?
选项 | 小计 | 比例 |
A、知道 | 150 |
|
B、听说过 | 0 |
|
C、完全不知道 | 0 |
|
本题有效填写人次 | 150 |
4 您是否收看浙江卫视的节目?
选项 | 小计 | 比例 |
A、经常收看 | 50 |
|
B、看过,但不经常看 | 100 |
|
C、没看过 | 0 |
|
本题有效填写人次 | 150 |
5 您对浙江卫视的整体印象如何?
选项 | 小计 | 比例 |
A、非常好 | 0 |
|
B、比较好 | 100 |
|
C、一般 | 50 |
|
D、不喜欢 | 0 |
|
本题有效填写人次 | 150 |
6您一般在哪个时间段收看浙江卫视的节目?(多选)
选项 | 小计 | 比例 |
A、00:30深蓝剧场 | 25 |
|
B、02:30深夜剧场 | 25 |
|
C、06:30浙江新闻联播 | 0 |
|
D、06:51今日证券 | 0 |
|
E、07:25白天剧场 | 0 |
|
F、11:55午间新闻快报 | 0 |
|
G、12:00白天剧场 | 0 |
|
H、17:00今日证券 | 0 |
|
I、18:08新闻直通车 | 0 |
|
J、18:30浙江新闻联播 | 25 |
|
K、19:00转播中央电视台新闻联播 | 25 |
|
L、19:33黄金剧场 | 100 |
|
M、21:21中国蓝系列节目 | 50 |
|
N、22:45新闻深一度 | 25 |
|
O、23:10健康最重要 | 0 |
|
本题有效填写人次 | 150 |
7您知道浙江卫视中国蓝这档节目吗?
选项 | 小计 | 比例 |
A、知道 | 125 |
|
B、听说过 | 0 |
|
C、完全不知道 | 25 |
|
本题有效填写人次 | 150 |
8您是否收看中国蓝这档节目?
选项 | 小计 | 比例 |
A、经常收看 | 50 |
|
B、看过,但不经常看 | 75 |
|
C、没看过 | 25 |
|
本题有效填写人次 | 150 |
9您知道的中国蓝节目有哪些?(多选)
选项 | 小计 | 比例 |
A、我爱记歌词 | 150 |
|
B、麦霸英雄汇 | 100 |
|
C、越跳越美丽 | 50 |
|
D、爽食赢天下 | 75 |
|
E、冲关我最 棒 | 125 |
|
F健康最重要 | 0 |
|
本题有效填写人次 | 150 |
10您收看中国蓝这档节目是因为(限选三个)
选项 | 小计 | 比例 |
A、能学到知识 | 0 |
|
B、喜欢这个节目的主持人 | 125 |
|
C、对自己的学习、生活有帮助 | 25 |
|
D、看的时间长了,习惯了 | 50 |
|
E、偏爱这种类型的节目 | 50 |
|
F、轻松、娱乐 | 125 |
|
本题有效填写人次 | 150 |
11您对中国蓝这档节目的印象怎么样?
选项 | 小计 | 比例 |
A、非常好 | 25 |
|
B、比较好 | 125 |
|
C、一般 | 0 |
|
D、不喜欢 | 0 |
|
本题有效填写人次 | 150 |
12您觉得中国蓝这档节目存在哪些问题?(多选)
选项 | 小计 | 比例 |
A、播出时间太早 | 0 |
|
B、播出时间太晚 | 125 |
|
C、节目内容单调,没新意 | 75 |
|
D、主持人不好 | 0 |
|
E、与其他频道的节目相类似 | 50 |
|
本题有效填写人次 | 150 |
由调查数据可以得出,浙江卫视的主要收视人群为本科毕业的女性,比较喜欢轻松愉快的主持风格,对浙江卫视的黄金档节目表示满意,然而浙江卫视的黄金节目播出时间太晚让许多观众不是很满意。
因此,浙江卫视应该继续保持轻松娱乐的风格,第一受众人群定位于有一定学历的年轻女性,适当照顾女性朋友的收视习惯,强势节目播出时间不能太晚。