夏天驱蚊调查报告
夏天驱蚊调查报告
在全国范围内对541位受访者进行了问卷调查,其中男性问卷占55%、女性问卷占45%,受访者的性别比例基本平衡,年龄分布基本与互联网人群相符。
女性朋友比男性朋友更容易被咬
29%的受访者表示自己是只要有被咬的,就有我一个;21%的受访者表示自己是只要有我都不咬别人,女性的受访者要高于男性。
24%的受访者表示不好说,有时会有,有时不会被咬。
1、你是个容易被蚊子找上门的人吗? | |||
有效百分比 | 男 | 女 | |
是,只要有被咬的,就有我一个 | 29% | 26% | 31% |
不好说,有时是,有时不是 | 24% | 25% | 24% |
是,只要有我都不咬别人 | 21% | 19% | 24% |
不是,有别人就不会咬我 | 20% | 24% | 17% |
不是,蚊子基本不咬我 | 5% | 7% | 4% |
六成受访者认为自己容易被日子找上门的原因是血型问题
男性受访者认为因为出汗被咬的比例较高,女性受访者认为因为体制问题被咬的比例较高。
2、你认为容易被蚊子找上门的原因是什么? | |||
有效百分比 | 男 | 女 | |
血型问题(AB型与O型都容易被咬) | 61% | 59% | 63% |
出汗问题,汗多容易被咬 | 31% | 36% | 28% |
皮肤问题,皮肤嫩容易被咬,像小孩总被咬 | 31% | 30% | 33% |
体质问题,弱酸性体质容易被咬 | 30% | 29% | 33% |
体温问题,蚊子爱咬体温高的人 | 25% | 25% | 25% |
脚臭或有体味重容易被咬 | 18% | 17% | 18% |
和穿衣颜色有关 | 15% | 16% | 13% |
喘气粗细,喘气粗的人容易被咬 | 8% | 9% | 7% |
人种问题,蚊子一般都不咬西方人 | 6% | 9% | 4% |
情侣和孕妇容易被咬 | 6% | 5% | 6% |
其它 | 1% | 1% | 1% |
使用最多的方法是点蚊香
66%的受访者会点蚊香比例最高,50%的受访者会用驱蚊水比例其次,49%的受访者会挂蚊帐。
女性受访者应用防蚊设施的比例要明显高于男性。
3、您使用过哪些方法进行驱蚊? | |||
有效百分比 | 男 | 女 | |
点蚊香 | 66% | 62% | 70% |
用驱蚊水 | 50% | 38% | 61% |
挂蚊帐 | 49% | 47% | 52% |
直接拍死 | 47% | 47% | 48% |
用灭蚁灯 | 25% | 23% | 25% |
开冷气,把温度调低 | 24% | 25% | 24% |
蒙头盖被,不露在外面 | 17% | 15% | 19% |
用灯光吸引到别处 | 9% | 7% | 9% |
吃大蒜 | 5% | 6% | 4% |
放白醋 | 4% | 3% | 4% |
吃有味蔬菜 | 2% | 1% | 3% |
养蜘蛛、壁虎等灭蚊生物 | 2% | 2% | 1% |
点蚊香与挂蚊帐是受访者认为比较最有效的两个办法
男性觉得直接拍死有效的比例要高于女性,女性觉得用驱蚊水的比例要高于男性。
4、哪种比较有效? | |||
有效百分比 | 男 | 女 | |
点蚊香 | 30% | 29% | 31% |
挂蚊帐 | 25% | 26% | 25% |
直接拍死 | 15% | 18% | 12% |
用驱蚊水 | 12% | 5% | 16% |
开冷气,把温度调低 | 7% | 9% | 5% |
用灭蚁灯 | 5% | 5% | 5% |
蒙头盖被,不露在外面 | 2% | 2% | 2% |
用灯光吸引到别处 | 2% | 2% | 1% |
放白醋 | 1% | 1% | 1% |
养蜘蛛、壁虎等灭蚊生物 | 1% | 1% | 1% |
吃大蒜 | 0% | 1% | 0% |
吃有味蔬菜 | 0% | 0% | 0% |
其它 | 0% | 0% | 0% |
五成五的受访者表示自己分不清蚊虫叮咬的症状
5、您能分清蚊虫叮咬的症状吗? | |||
有效百分比 | 男 | 女 | |
分不清楚,一般用花露水或皮炎平都能搞定 | 55% | 55% | 55% |
可以分清,对不同程度的症状使用不同的药物 | 32% | 34% | 32% |
不好说,一知半解吧! | 13% | 12% | 13% |
对于是被什么虫子咬4成受访者也表示迷茫
6、你能分清被不同蚊虫的各类咬后的症状吗? | |||
有效百分比 | 男 | 女 | |
不太知道 | 42% | 38% | 46% |
大概知道 | 37% | 40% | 34% |
不清楚 | 11% | 10% | 13% |
很清楚 | 9% | 12% | 8% |
花露水与风油精是使用较多的处理药物
女性受访者用花露水的比例要高于男性,男性受访者用风油精的比例要高于女性。
7、通常你又是怎么处理的? | |||
有效百分比 | 男 | 女 | |
用花露水 | 64% | 60% | 69% |
用风油精 | 46% | 51% | 41% |
用皮炎平、艾洛松等药物 | 22% | 22% | 23% |
用牙膏 | 15% | 14% | 14% |
用肥皂 | 14% | 13% | 15% |
用盐水 | 6% | 6% | 5% |
用藿香正气水 | 5% | 6% | 4% |
用米醋 | 5% | 5% | 4% |
其它 | 2% | 1% | 4% |
用米汤 | 2% | 2% | 2% |