进口食品调查报告
进口食品调查报告
对407位全国范围内的受访者进行了问卷调查,受访者基本属性分布如下:
你所在的城市是 | ||
有效百分比 | 总回答数 | |
一线城市(北京、上海、广州) | 28% | 114 |
二线城市(其他直辖市和省会城市) | 35.10% | 143 |
三线城市(除一二线以个的城市) | 36.90% | 150 |
共计 | 100% | 407 |
你的年龄是 | ||
有效百分比 | 总回答数 | |
25岁以下 | 18.40% | 75 |
25-35岁 | 43.50% | 177 |
35-45岁 | 30.50% | 124 |
45岁以上 | 7.60% | 31 |
共计 | 100% | 407 |
你的性别是 | ||
有效百分比 | 总回答数 | |
男 | 49.40% | 201 |
女 | 50.60% | 206 |
共计 | 100% | 407 |
五成八的受访者对“进口食品”的印象就是“贵”
1、您眼中的“进口食品”是什么样子的?? | ||||||
总体 | 男 | 女 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
贵 | 58% | 54% | 63% | 62% | 57% | 56% |
包装精美 | 47% | 46% | 49% | 50% | 54% | 39% |
蒙有钱人 | 35% | 36% | 33% | 31% | 36% | 37% |
鱼龙混杂 | 32% | 36% | 28% | 34% | 27% | 35% |
安全 | 25% | 26% | 23% | 35% | 22% | 19% |
味道好 | 19% | 15% | 23% | 28% | 19% | 13% |
七成四的受访者购买过“进口食品”一线城市的比例较高
2、您购买过进口食品吗? | ||||
总体 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
购买过 | 74% | 85% | 76% | 63% |
没有购买过 | 26% | 15% | 24% | 37% |
巧克力与糖果是受访者购买最多的进口食品
女性受访者购买巧克力、糖果与饼干的比例要高于男性,男性受访者购买红酒的比例要高于女性。
3、您购买过哪些种类?? | |||
总体 | 男 | 女 | |
巧克力 | 61% | 56% | 67% |
糖果 | 45% | 38% | 52% |
饼干 | 41% | 33% | 48% |
奶粉 | 40% | 41% | 39% |
咖啡 | 40% | 38% | 43% |
红酒 | 38% | 46% | 29% |
饮料 | 31% | 32% | 30% |
薯片 | 22% | 22% | 21% |
果汁 | 21% | 18% | 24% |
食用油 | 16% | 15% | 16% |
罐头 | 16% | 17% | 14% |
粮食 | 9% | 10% | 8% |
其它 | 1% | 1% | 1% |
超过五成的受访者都会从超市购买进口食品
4、您会从什么样的渠道购买进口食品?? | |||
总体 | 男 | 女 | |
超市 | 56% | 61% | 51% |
托朋友带 | 12% | 10% | 13% |
网上专卖店(B2C) | 11% | 8% | 13% |
淘宝商铺(C2C) | 11% | 10% | 12% |
进口食品连锁店 | 10% | 10% | 11% |
其它 | 0% | 1% | 0% |
超过五成的受访者会注意原产地与生产日期,女性关注的内容要多于男性
57%的受访者会关注原产地、55%的受访者会关注生产日期,女性受访者会关注成分、适用人群与营养标签的比例都要高于男性。
5、您是如何来挑选进口食品的? | |||
总体 | 男 | 女 | |
注意原产地 | 57% | 58% | 55% |
生产日期 | 55% | 52% | 59% |
成份 | 34% | 26% | 41% |
是否有中文标签 | 33% | 34% | 32% |
适用人群 | 33% | 26% | 39% |
营养标签 | 31% | 28% | 34% |
商家查看食品相应的卫生证书 | 30% | 30% | 30% |
国内销售商或代理商地址、电话等 | 26% | 28% | 25% |
批号 | 16% | 15% | 16% |
其它 | 1% | 1% | 1% |
食品的多样性需求与受访者认为进口食品相对安全是购买进口食品比例高升的关键
54%的受访者认为生活水平提高了,消费需要多样性;46%的受访者认为进口食品相对安全,30%的受访者认为是因为物以惜为贵,32%的受访者认为是一种生活方式。
一线城市的受访者认为是生活水平与安全性的比例略高而二三线城市认为物以惜为贵的比例略高。
6、您认为购买进口食品的人越来越多的原因是什么?? | ||||||
总体 | 男 | 女 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
生活水平提高了,消费需要多样性 | 54% | 52% | 55% | 61% | 50% | 51% |
进口食品相对安全 | 46% | 46% | 46% | 54% | 47% | 39% |
相对出售的较少,物以惜为贵 | 30% | 26% | 34% | 23% | 32% | 34% |
一种时尚的生活方式 | 32% | 27% | 37% | 32% | 31% | 33% |
其它 | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% |