大学生网购调查报告
大学生网购调查报告
时间:2012年4月19日
调查背景:
调查方法:
开始时间:2009-8-30 结束时间:2012-4-19
样本总数:120 份
数据与分析:
6、性别: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
男 | 61 |
|
女 | 59 |
|
本题有效填写人次 | 120 |
7、民族: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
汉族 | 77 |
|
壮族 | 31 |
|
苗族 | 2 |
|
其他 | 10 |
|
本题有效填写人次 | 120 |
8、家庭所在地: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
城镇 | 47 |
|
农村 | 72 |
|
(空) | 1 |
|
本题有效填写人次 | 120 |
9、你有过网上购物吗 ?(若选择“有”回答10-28题;若选择“没有”只需回答29-30题) [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
有 | 68 |
|
没有 | 52 |
|
本题有效填写人次 | 120 |
10、你选择网上购物的原因是 ? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
方便快捷 | 20 |
|
价格低 | 30 |
|
新鲜时尚 | 2 |
|
物品丰富 | 14 |
|
好奇 | 1 |
|
其它 | 2 |
|
(空) | 2 |
|
本题有效填写人次 | 71 |
11、你对网上购物最关心的是 ? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
价格 | 32 |
|
信用 | 50 |
|
安全 | 36 |
|
及时性 | 13 |
|
质量 | 51 |
|
售后服务 | 21 |
|
(空) | 3 |
|
本题有效填写人次 | 71 |
12、你在网上购物的频率 ? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
一个月1次以下 | 50 |
|
一个月2-3次 | 11 |
|
一个月3-4次 | 1 |
|
一个月4次以上 | 6 |
|
(空) | 3 |
|
本题有效填写人次 | 71 |
13、你网上购物的月消费额为多少 ? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
50元以下 | 29 |
|
50-100元 | 20 |
|
100-200元 | 14 |
|
200元以上 | 5 |
|
(空) | 3 |
|
本题有效填写人次 | 71 |
14、在你平时所购买物品中,网上购物所占比重 ? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
大多数 | 2 |
|
差不多一半 | 6 |
|
较少数 | 33 |
|
极少数 | 27 |
|
(空) | 3 |
|
本题有效填写人次 | 71 |
15、您对网上购买的商品的满意程度 ? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 14 |
|
一般 | 48 |
|
不满意 | 5 |
|
非常不满意 | 1 |
|
(空) | 3 |
|
本题有效填写人次 | 71 |
16、您选择某一购物网站主要看重的因素是 ? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
商家知名度 | 34 |
|
交易的安全 | 47 |
|
优秀的售后服务 | 20 |
|
亲朋推荐 | 13 |
|
送货快 | 23 |
|
支付方便 | 25 |
|
商品质量 | 53 |
|
价格便宜 | 42 |
|
(空) | 2 |
|
本题有效填写人次 | 71 |
17、你网上购物时的主要购买途径是 ? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
电子交易平台(淘宝,易趣,拍拍等) | 50 |
|
网上商城(卓越,当当网等) | 11 |
|
通过聊天工具私人交易(QQ、MSN等) | 2 |
|
其他途径 | 5 |
|
(空) | 3 |
|
本题有效填写人次 | 71 |
18、你进行网络购物的主要商品类型是? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
在线冲值(话费、游戏点卡等) | 11 |
|
电子数码类 | 10 |
|
衣服及鞋帽(包括首饰品等挂件) | 29 |
|
化妆及生活用品 | 2 |
|
书刊及音像制品 | 13 |
|
其它 | 4 |
|
(空) | 2 |
|
本题有效填写人次 | 71 |
19、网上购物你最注重商家什么 ? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
卖家的信用度 | 41 |
|
商品的品牌 | 9 |
|
价格的高低 | 16 |
|
其它 | 2 |
|
(空) | 3 |
|
本题有效填写人次 | 71 |
20、你对网上销售产品信息主要都是通过什么渠道了解的? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
广告网络 | 37 |
|
朋友介绍 | 37 |
|
广播电视 | 4 |
|
其它 | 20 |
|
(空) | 3 |
|
本题有效填写人次 | 71 |
21、你在网上购物时,担心发生的问题是? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
付款的安全性 | 48 |
|
网站的诚信度 | 36 |
|
商品的质量 | 53 |
|
消费者的权利保障 | 33 |
|
配送服务 | 20 |
|
个人隐私会否泄露 | 25 |
|
其它 | 6 |
|
(空) | 3 |
|
本题有效填写人次 | 71 |
22、你最喜欢的付款方式 ? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
网上支付 | 15 |
|
货到付款 | 27 |
|
邮局汇款 | 2 |
|
银行汇款 | 1 |
|
网上银行 | 19 |
|
手机支付 | 2 |
|
其它 | 2 |
|
(空) | 3 |
|
本题有效填写人次 | 71 |
23、如果在网络上购买的物品不合你的心意或有质量问题,你会怎么办 ? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
要求退换货 | 51 |
|
再也不在网络上购物 | 9 |
|
无所谓 | 8 |
|
(空) | 3 |
|
本题有效填写人次 | 71 |
24、总体上来说,你认为在网络上购物安全吗 ? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
很安全 | 8 |
|
一般 | 57 |
|
不安全 | 3 |
|
非常不安全 | 0 |
|
(空) | 3 |
|
本题有效填写人次 | 71 |
25、你在网上购物是否遇到过纠纷 ? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
是 | 11 |
|
否 | 56 |
|
(空) | 4 |
|
本题有效填写人次 | 71 |
26、如果遇到过纠纷您是如何解决的 ? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
通过政府服务部门解决 | 1 |
|
买卖双方谈妥 | 9 |
|
不了了之 | 1 |
|
(空) | 4 |
|
本题有效填写人次 | 15 |
27、你认为网上购物的前景怎样 ? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
发展空间很大 | 52 |
|
短期不会有较大发展 | 5 |
|
很难说 | 11 |
|
其它 | 0 |
|
(空) | 3 |
|
本题有效填写人次 | 71 |
28、你认为现在的网上购物需要改进的地方是 ? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
售后服务 | 44 |
|
质量 | 49 |
|
价格 | 17 |
|
诚信 | 42 |
|
品种 | 12 |
|
送货时间 | 21 |
|
其它 | 4 |
|
(空) | 2 |
|
本题有效填写人次 | 71 |
29、你没有尝试网络购物的主要原因是? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
不信任卖家,怕受骗 | 49 |
|
产品质量不能保证 | 54 |
|
商品配送有问题 | 11 |
|
支付方式不安全 | 37 |
|
程序太麻烦 | 25 |
|
售后服务没有保障 | 37 |
|
没有这种消费习惯 | 37 |
|
不知道如何购买 | 14 |
|
没听说过 | 2 |
|
(空) | 29 |
|
本题有效填写人次 | 120 |
30、你今后是否会考虑尝试网上购物 ? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
会 | 56 |
|
不会 | 4 |
|
看情况 | 32 |
|
(空) | 28 |
|
本题有效填写人次 | 120 |