情人节礼品的调查报告
数字100市场研究公司在2012年2月9日,通过对态度8调查网550位受访者进行了问卷调查。
六成的受访者会给自己的情人挑选礼物,男性的比例要高于女性,六成二的意向受访者也会送情人节礼物,已婚受访者不会送的比例最高,随年龄增长送礼物的受访者比例越来越少。
1、情人节您会给情人选购礼物吗? | ||||||||||
总体 | 男 | 女 | 单身 | 已婚 | 恋爱中 | 25岁以下 | 26-35岁 | 36-45岁 | 45岁以上 | |
会 | 58% | 63% | 53% | 62% | 51% | 76% | 70% | 60% | 51% | 37% |
不会 | 23% | 22% | 24% | 18% | 28% | 8% | 16% | 18% | 32% | 37% |
不好说 | 20% | 16% | 23% | 20% | 20% | 16% | 15% | 22% | 17% | 26% |
创意礼品更受访者关注,巧克力与鲜花的比例略高,女性受访者关注创意礼品的比例要高于男性,单身受访者对巧克力的青睐有佳
2、您会选购什么样的礼品?? | ||||||||||
总体 | 男 | 女 | 单身 | 已婚 | 恋爱中 | 25岁以下 | 26-35岁 | 36-45岁 | 45岁以上 | |
创意礼品 | 28% | 21% | 34% | 37% | 24% | 33% | 40% | 29% | 21% | 23% |
巧克力 | 24% | 28% | 20% | 28% | 23% | 21% | 25% | 23% | 24% | 23% |
服装 | 16% | 11% | 21% | 12% | 17% | 19% | 15% | 16% | 17% | 21% |
鲜花 | 12% | 20% | 6% | 12% | 13% | 9% | 8% | 10% | 19% | 16% |
首饰 | 9% | 12% | 6% | 5% | 10% | 8% | 6% | 10% | 9% | 7% |
数码产品 | 7% | 5% | 9% | 3% | 9% | 6% | 4% | 9% | 8% | 5% |
其它 | 3% | 2% | 4% | 3% | 3% | 5% | 3% | 3% | 3% | 5% |
一支玫瑰与多种组合最受青睐,男性受访者喜欢送一小把的比例较高,女性受访者喜欢其他共事类礼品的比例较高
3、您会送什么样鲜花给对方呢? | ||||||||||
总体 | 男 | 女 | 单身 | 已婚 | 恋爱中 | 25岁以下 | 26-35岁 | 36-45岁 | 45岁以上 | |
一支大玫瑰 | 30% | 32% | 28% | 26% | 34% | 17% | 23% | 28% | 38% | 28% |
以玫瑰为主,再搭其他各类鲜花(如百合) | 27% | 24% | 28% | 28% | 26% | 27% | 26% | 26% | 26% | 35% |
一小把(50支以下) | 21% | 29% | 15% | 25% | 19% | 26% | 27% | 25% | 17% | 0.00% |
其他花束类礼品 | 12% | 7% | 17% | 14% | 12% | 14% | 12% | 11% | 11% | 26% |
一大把(50支以上) | 6% | 7% | 5% | 6% | 5% | 8% | 7% | 5% | 6% | 5% |
其它 | 4% | 1% | 6% | 2% | 3% | 8% | 5% | 4% | 1% | 7% |
情人节礼盒与经典品味最受访者的比例最高,恋爱中的受访者会选情人礼盒的比例较高,已婚的受访者会选果仁夹心的比例略高。
4、您会购买哪种类型的巧克力? | ||||||||||
总体 | 男 | 女 | 单身 | 已婚 | 恋爱中 | 25岁以下 | 26-35岁 | 36-45岁 | 45岁以上 | |
情人节礼盒装 | 31% | 32% | 30% | 32% | 27% | 41% | 38% | 30% | 28% | 23% |
经典口味 | 22% | 23% | 22% | 21% | 23% | 21% | 21% | 23% | 23% | 19% |
盒装 | 18% | 17% | 18% | 16% | 18% | 15% | 13% | 19% | 20% | 14% |
果仁夹心 | 14% | 14% | 15% | 11% | 17% | 10% | 14% | 13% | 15% | 23% |
果味夹心 | 8% | 8% | 7% | 11% | 7% | 7% | 6% | 9% | 8% | 5% |
罐装 | 5% | 5% | 6% | 7% | 6% | 3% | 7% | 4% | 6% | 9% |
其它 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 7% |
五成五的受访者预算在200元以下,男性预算的比例要高于女性,
5、在购买礼品方面,您预计的花销大约多少?? | ||||||||||
总体 | 男 | 女 | 单身 | 已婚 | 恋爱中 | 25岁以下 | 26-35岁 | 36-45岁 | 45岁以上 | |
200以下 | 55% | 47% | 62% | 57% | 56% | 51% | 62% | 51% | 57% | 58% |
200-500 | 35% | 40% | 31% | 38% | 33% | 40% | 32% | 38% | 34% | 26% |
500-1000 | 6% | 8% | 5% | 3% | 7% | 7% | 3% | 7% | 6% | 9% |
1000以上 | 4% | 5% | 2% | 3% | 4% | 2% | 3% | 4% | 3% | 7% |
在商场购买是受访者主要的购买渠道,恋爱中的受访者会在网上购买的比例略高
6、您会通过什么渠道购买礼品? | ||||||||||
总体 | 男 | 女 | 单身 | 已婚 | 恋爱中 | 25岁以下 | 26-35岁 | 36-45岁 | 45岁以上 | |
商场 | 41% | 35% | 46% | 34% | 46% | 30% | 26% | 45% | 40% | 53% |
网上 | 21% | 20% | 22% | 17% | 17% | 43% | 32% | 21% | 15% | 19% |
礼品小店 | 16% | 18% | 14% | 22% | 15% | 12% | 20% | 13% | 18% | 16% |
专卖店 | 11% | 14% | 9% | 14% | 11% | 7% | 13% | 10% | 15% | 0.00% |
礼品网站 | 10% | 11% | 9% | 12% | 10% | 7% | 8% | 11% | 10% | 7% |
其它 | 1% | 1% | 1% | 0.00% | 1% | 1% | 1% | 0.00% | 1% | 5% |
七成受访者会选择当面直接送给对方
7、您会通过什么方式送给对方? | ||||||||||
总体 | 男 | 女 | 单身 | 已婚 | 恋爱中 | 25岁以下 | 26-35岁 | 36-45岁 | 45岁以上 | |
当面直接给 | 69% | 68% | 69% | 65% | 70% | 69% | 66% | 67% | 73% | 72% |
直接快递或送货给对方 | 17% | 18% | 17% | 19% | 17% | 15% | 16% | 20% | 15% | 12% |
对方给时,做交换 | 8% | 7% | 9% | 9% | 6% | 10% | 12% | 7% | 5% | 5% |
自己送到对方单位 | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% |
其它 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 0.00% | 1% | 5% |
六成受访者认为情人节是表达爱意的时机
8、情人节选购礼品对您来说是……? | ||||||||||
总体 | 男 | 女 | 单身 | 已婚 | 恋爱中 | 25岁以下 | 26-35岁 | 36-45岁 | 45岁以上 | |
表达爱意的时机 | 60% | 56% | 63% | 50% | 62% | 63% | 58% | 61% | 60% | 58% |
很难抉择的工作(总不知道买什么好) | 23% | 22% | 24% | 26% | 20% | 30% | 32% | 23% | 19% | 16% |
没办法,走个形式呗 | 20% | 24% | 17% | 28% | 20% | 14% | 14% | 21% | 22% | 28% |
总是送不对,效果不好 | 7% | 10% | 5% | 8% | 7% | 9% | 10% | 8% | 6% | 2% |
其它 | 1% | 0% | 1% | 0.00% | 1% | 1% | 1% | 0.00% | 1% | 5% |