孩子早恋问题调查报告
孩子早恋问题调查报告
数字100市场研究公司在2011年11月10日,通过态度8调查网对538位受访者进行了问卷调查,受访者基本属性分布如下:
你所在的城市是 | ||
有效百分比 | 总回答数 | |
一线城市(北京、上海、广州) | 27% | 145 |
二线城市(其他直辖市和省会城市) | 30.70% | 165 |
三线城市(除一二线以个的城市) | 42.40% | 228 |
共计 | 100% | 538 |
你的年龄是 | ||
有效百分比 | 总回答数 | |
25岁以下 | 23.40% | 126 |
25-35岁 | 44.20% | 238 |
35-45岁 | 25.50% | 137 |
45岁以上 | 6.90% | 37 |
共计 | 100% | 538 |
你的性别是 | ||
有效百分比 | 总回答数 | |
男 | 49.60% | 267 |
女 | 50.40% | 271 |
共计 | 100% | 538 |
三成八的受访者认为高中以前应该算是早恋
1. 您认为多大岁数谈恋爱算是早恋? | |||
总体 | 男 | 女 | |
高中以前 | 38% | 34% | 41% |
中学以前 | 26% | 26% | 25% |
大学以前 | 25% | 27% | 22% |
小学以前 | 4% | 3% | 4% |
工作以前 | 4% | 4% | 4% |
工作以后 | 4% | 5% | 4% |
不表态与反对各占四成
2.您如何看待早恋? | |||
总体 | 男 | 女 | |
不支持,也不反对 | 42% | 37% | 48% |
比较反对早恋 | 40% | 40% | 39% |
非常反对早恋 | 15% | 20% | 11% |
比较支持早恋 | 2% | 2% | 2% |
非常支持早恋 | 1% | 1% | 0% |
对爱情了解不多、自制力差与影响学习是反对早恋的主要原因
3.您反对或不支持早恋的原因是什么? | |||
总体 | 男 | 女 | |
还太小对爱情了解不多 | 58% | 53% | 63% |
自制力差怕一时冲动 | 52% | 58% | 47% |
影响学习 | 48% | 51% | 45% |
没有生存能力等于空谈 | 26% | 28% | 24% |
没有好的早恋对象 | 4% | 4% | 4% |
其它 | 1% | 1% | 1% |
不反对的主要原因是看对象的条件、恋家跟学习是两回事还是早恋时大家都比较单纯
4.您支持或不反对早恋的原因是什么? | |||||||
总体 | 男 | 女 | |||||
如果对方的品学兼优条件又好有什么不可以的 | 39% | 33% | 45% | ||||
恋爱跟学习是两回事 | 34% | 39% | 30% | ||||
早恋都比较单纯,以后就很难找了 | 34% | 34% | 34% | ||||
早点也好,反正早晚都要谈 | 9% | 9% | 10% | ||||
其它 | 4% | 5% | 3% | ||||
七成受访者有想过,但没做过 5.当年自己有过这样的想法或者行动吗? | |||||||
总体 | 男 | 女 | |||||
有想过,没做过 | 71% | 67% | 75% | ||||
有想过,也做过 | 24% | 28% | 19% | ||||
没想过,但做过 | 5% | 4% | 6% |
早恋过的受访者对自己的早恋评价不一
6.现在怎么看待自己当初的想法和行动? | |||
总体 | 男 | 女 | |
觉得很傻浪费了不少时间 | 29% | 32% | 27% |
觉得很不值带来了不少遗憾 | 25% | 31% | 19% |
觉得挺值的,是值得纪念的情感 | 23% | 21% | 25% |
不好评价 | 19% | 11% | 26% |
觉得非常值,学会了很多东西 | 4% | 5% | 3% |
近五成受访者认为如果孩子有了早恋的苗头,应该提醒注意事项
7.作为父母,发现孩子有恋爱的苗头,您会怎么办呢?... | |||
总体 | 男 | 女 | |
提醒注意事项 | 49% | 45% | 52% |
鼓励双方学习 | 37% | 36% | 38% |
劝告双方 | 26% | 30% | 23% |
先看对象再判断 | 22% | 18% | 25% |
不支持,不反对 | 14% | 15% | 12% |
强行阻止 | 7% | 7% | 6% |