食品添加剂的调查报告
数字100市场研究公司在2011年8月5日,通过数字100在线样本库(Assuredsample™)在态度8调查网全国范围内对540位受访者进行了问卷调查,其中男性问卷占52%、女性问卷占48%,受访者的性别比例基本平衡,年龄分布基本与互联网人群相符。
有添加剂的世界
超过三成受访者认为“食品添加剂”会让人感觉不健康和不安全
35%的受访者对食品添加剂的感觉是不健康,女性的比例要高于男性,33%的受访者对食品添加剂的感觉是不安全,17%的受访者认为很可怕,11%的受访者觉得很正常。
1、看到“添加剂”这三个字您是什么感觉? | |||
总体 | 男 | 女 | |
不健康 | 35% | 29% | 41% |
不安全 | 33% | 36% | 29% |
很可怕 | 17% | 20% | 15% |
很正常 | 11% | 10% | 12% |
很明白 | 2% | 2% | 3% |
不明白 | 1% | 1% | 1% |
其它 | 0% | 1% | 0.00% |
六成受访者对什么食品需要添加剂只是一知半解
68%的受访者表示自己对添加剂知道一些,29%的受访者表示不太知道,女性的比例要高于男性,只有3%的受访者表示自己知道添加剂的事。
2、你知道什么食品需要添加剂而什么又不需要? | |||
总体 | 男 | 女 | |
知道一些 | 68% | 70% | 66% |
不知道 | 29% | 25% | 33% |
我知道 | 3% | 5% | 1% |
六成五的受访者仔细看包装只是害怕过期
65%的受访者表示自己仔细看食品包装只是怕食品会过期;25%的受访者表示是看食品中含有不利于健康的成分,6%的受访者表示是因为怕胖,4%的受访者是看有没有营养。
3、你会为了什么仔细看食品包装? | |||
总体 | |||
怕过期 | 65% | ||
怕食品中含不利于健康的成分 | 25% | ||
怕胖,看这种食品会不会很容易让人变胖 | 6% | ||
怕没有营养 | 4% |
近六成受访者在购买食品时会大概看一下食品添加剂的成分
58%的受访者会大概看一些,女性基本不会看的比例要高于男性,男性都会看的比例要高于女性。
4、在购买食品时,您会不会关注食品标签中添加剂的成份 | |||
总体 | 男 | 女 | |
会大概看一些 | 58% | 58% | 58% |
基本不会看 | 24% | 22% | 26% |
都会看 | 16% | 18% | 14% |
不看 | 2% | 2% | 2% |
四成四的受访者表示自己看不懂成分
44%的受访者表示自己看不懂成分,35%的受访者觉得不好说自己懂不懂,女性的比例要高于男性,男性表示看得懂的比例要高于女性。
5、您能看得懂吗? | |||
总体 | 男 | 女 | |
看不懂 | 44% | 44% | 45% |
不好说 | 35% | 29% | 41% |
看得懂 | 21% | 27% | 15% |
对于添加剂的作用受访者一知半解
对于添加剂的作用,46%的受访者表示自己了解一些,39%的受访者表示不太了解,同样男性了解的比例要高于女性。
6、你又了解他们的作用吗? | |||
总体 | 男 | 女 | |
了解一些 | 46% | 50% | 42% |
不太了解 | 39% | 33% | 45% |
不了解 | 10% | 9% | 11% |
很了解 | 3% | 6% | 1% |
不好说 | 2% | 2% | 1% |
八成五的受访者会因为健康概念去购买食物
44%的受访者更喜欢购买有机食品,绿色食品比例最高;28%的受访者表示自己会买非油炸食品,28%的受访者表示自己会买一些有益成分的食品,女性的比例要高于男性。
7、你会为了“健康概念”购买食物吗? | |||
总体 | 男 | 女 | |
我更喜欢购买有机食品、绿色食品 | 44% | 42% | 47% |
我更喜欢购买非油炸食品 | 28% | 27% | 29% |
我更喜欢购买声称添加有益成分的食品,比如高钙、加锌、含益生菌等 | 28% | 23% | 34% |
我更喜欢购买低脂食品 | 24% | 18% | 30% |
我更喜欢购买无糖、低糖食品 | 22% | 21% | 22% |
我更喜欢购买其他健康概念的食品 | 22% | 23% | 21% |
我更喜欢购买低盐食品 | 17% | 17% | 17% |
我不太注重食品的“健康概念”(互斥) | 15% | 17% | 12% |
没有添加剂的世界
四成受访者认为没有添加剂是可以的
41%的受访者表示自己认为食品世界里没有添加剂是可以的,男性的比例要高于女性。
35%的受访者表示没有添加剂可能不行,25%的受访者表示不好说,女性的比例要高于男性。
1、没有添加剂的食品世界,您真的能接受吗? | |||
总体 | 男 | 女 | |
当然可以了 | 41% | 46% | 36% |
可能不行 | 35% | 36% | 33% |
不好说 | 25% | 17% | 32% |
五成五的受访者认为,如果没有添加剂食物可能会很容易变质
55%的受访者表示如果没有添加剂可能食品会容易变质,女性的比例要高于男性,39%的受访者表示可能很多东西都会消失,23%的受访者表示可能食品会很贵。
2、你觉得没有添加剂的食品又是什么样的? | |||
总体 | 男 | 女 | |
很容易变质 | 55% | 49% | 60% |
很多东西都会消失 | 39% | 41% | 36% |
食品很贵 | 23% | 23% | 23% |
会很难吃 | 23% | 21% | 25% |
会很难闻 | 11% | 12% | 11% |
其它 | 1% | 1% | 1% |
五成受访者认为着色类的添加剂没有使用的必要
3、你觉得哪些添加剂没必要使用? | |||
总体 | 男 | 女 | |
增白的,比如面粉增白剂; | 58% | 54% | 62% |
着色的,比如各种色素; | 55% | 52% | 58% |
香料,比如人工仿出草莓味儿、柠檬味儿的化学物质; | 38% | 36% | 39% |
化学甜味剂,比如甜蜜素、糖精钠、阿斯巴甜等; | 42% | 43% | 41% |
营养强化剂,比如婴儿配方奶粉、碘盐、含铁酱油等; | 21% | 23% | 20% |
我觉得存在即合理,所有添加剂存在都有它的意义; | 16% | 19% | 13% |
我觉得所有添加剂都没有必要存在 | 14% | 16% | 12% |
过六成的受访者认为信用带有添加剂的食品要注意危害和用量
64%的受访者表示应该了解他们的危害,62%的受访者表示应该了解他们的用量,女性的比例要高于男性。
4、食用带有添加剂的食品又该注意些什么? | |||
总体 | 男 | 女 | |
了解他们的危害; | 64% | 62% | 66% |
了解他们的用量(一天会吃进很多种食品,防止多种添加剂在体内积累) | 62% | 53% | 71% |
了解自己的禁忌; | 35% | 39% | 31% |
什么时候吃好 | 13% | 16% | 10% |
八成的受访者认为从超级市场购买食品比较安全
5、您觉得从哪里购买会更安全? | |||
总体 | 男 | 女 | |
超级市场 | 81% | 76% | 85% |
菜市场 | 14% | 16% | 12% |
小商店 | 3% | 5% | 2% |
小商贩 | 1% | 1% | 0% |
其它 | 1% | 2% | 1% |
五成受访者更愿意买燕麦食品回家来煮
6、你更愿意购买以下哪种燕麦产品? | |||
总体 | 男 | 女 | |
买燕麦米,自己回家煮粥 | 51% | 50% | 53% |
买那种压扁的纯燕麦片,可冲泡可煮食,自己调味 | 35% | 34% | 35% |
买那种精包装的“麦片”,开水一冲甜味香味全都配好了的 | 14% | 16% | 12% |